热门联赛
· 共20+联赛实时赔率
· 滚动更新| 时间 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 曼城 | 阿森纳 | 1.85 | 3.60 | 4.20 |
| 22:00 | 利物浦 | 切尔西 | 2.10 | 3.40 | 3.55 |
| 23:30 | 热刺 | 曼联 | 3.25 | 3.50 | 2.20 |
| 01:00 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 1.92 | 3.70 | 3.90 |
| 时间 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2.40 | 3.30 | 2.85 |
| 23:00 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1.72 | 3.80 | 4.60 |
| 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 2.65 | 3.15 | 2.70 |
| 时间 | 主队 | 客队 | 主胜 | 客胜 | 让分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 洛杉矶湖人 | 金州勇士 | 1.95 | 1.88 | -2.5 |
| 20:00 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 1.68 | 2.20 | -5.5 |
| 22:00 | 菲尼克斯太阳 | 丹佛掘金 | 2.80 | 1.45 | +7.5 |
| 时间 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1.90 | 3.55 | 3.80 |
| 21:00 | 曼城 | 国际米兰 | 2.15 | 3.40 | 3.25 |
| 21:00 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 1.78 | 3.80 | 4.30 |
为什么选择bevictor伟德体育赛事
· 四大优势极速结算
赛事结束后秒级结算,提款快速到账,bevictor伟德让您的收益即刻落袋为安。
实时赔率更新
赔率随赛事动态实时刷新,捕捉每一个价值窗口,让投注决策更加精准。
安全可靠
bevictor伟德(中文版)官方网站持有合法运营资质,资金安全有保障,个人信息严格加密。
全天候客服
7×24小时中文客服在线,随时解答您的疑问,让投注体验无忧无虑。
投注热度排行
· 实时更新-
1
TOP1曼城 vs 阿森纳 — 主胜英超 · 赔率 1.85 · 投注量 12.8万
-
2
热门巴塞罗那 vs 皇马 — 大球2.5西甲 · 赔率 1.90 · 投注量 10.3万
-
3
热门湖人 vs 勇士 — 湖人-2.5NBA · 赔率 1.95 · 投注量 8.6万
-
4
新晋拜仁 vs 巴黎 — 拜仁胜欧冠 · 赔率 1.90 · 投注量 7.2万
-
5
新晋利物浦 vs 切尔西 — 双方进球英超 · 赔率 1.72 · 投注量 6.5万
-
6
热门尤文图斯 vs AC米兰 — 平局意甲 · 赔率 3.40 · 投注量 5.9万
-
7
新晋凯尔特人 vs 雄鹿 — 凯尔特人-5.5NBA · 赔率 1.68 · 投注量 5.1万
-
8
新晋皇马 vs 多特蒙德 — 皇马胜欧冠 · 赔率 1.78 · 投注量 4.8万
-
9
新晋多特蒙德 vs 莱比锡 — 大球3.0德甲 · 赔率 2.05 · 投注量 4.2万
-
10
新晋太阳 vs 掘金 — 掘金胜NBA · 赔率 1.45 · 投注量 3.9万